Ferie Estive
VIP comunica alla clientela che chiuderà per ferie dal 05.08.24 al 30.08.24 compresi. Un augurio di buone vacanze a tutti!
Quisque actraqum nunc no dolor sit amet augue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.
Questa soluzione viene utilizzata quando la guarnizione è alloggiata sul pistone e uno dei due labbri fa tenuta strisciando sul cilindro. In questo caso la guarnizione avrà il labbro interno più alto di quello esterno.
Queste guarnizioni sono progettate con precompressione totalmente calcolata sui Diam. Interni.
Si impiegano generalmente delle durezze di elastomeri attorno al 70/75 Shore A, in quanto nel montaggio, le guarnizioni devono subire uno stiramento sul Diam. Interno per il passaggio attraverso Diam. superiori o uguali a quelli dell’allogiamento, quindi necessitano di un pronto ritorno elastico.
La precompressione sul Diam. Interno crea un irrigidimento del labbro di tenuta tanto da fargli assumere la durezza ideale per la tenuta stessa.
GUARNIZIONI A LABBRO
Guarnizioni a labbro per tenuta sul diam. esterno per piccole e medie pressioni (SERIE S/8)
Serie 8 | Diametro Stelo | Diametro Cilindro | Altezza | Larghezza Alloggiamento |
(S8) | A | B | C | H |
1 | 3.17 | 9.52 | 0,19 | 5.05 |
2 | 0,22 | 11.11 | 0,19 | 5.05 |
3 | 6.35 | 12.07 | 0,22 | 6.03 |
4 | 0,36 | 14.28 | 0,22 | 6.03 |
5 | 0,36 | 0,69 | 5.55 | 7.00 |
6 | 12.05 | 17.46 | 3.17 | 5.00 |
7 | 12.07 | 19.05 | 3.17 | 5.00 |
8 | 14.28 | 0,88 | 6.35 | 8.00 |
9 | 12.07 | 22.22 | 6.35 | 8.00 |
10 | 14.28 | 1,01 | 6.35 | 8.00 |
11 | 0,69 | 25.04.00 | 6.35 | 8.00 |
12 | 17.46 | 26.99 | 6.35 | 8.00 |
13 | 19.05 | 28.58.00 | 6.35 | 8.00 |
14 | 0,88 | 30.16.00 | 6.35 | 8.00 |
15 | 19.05 | 31.75 | 6.35 | 8.00 |
16 | 14.28 | 33.34.00 | 9.52 | 11.00 |
17 | 22.22 | 34.93 | 6.35 | 8.00 |
18 | 25.04.00 | 36.51.00 | 6.35 | 8.00 |
19 | 30.16.00 | 38.01.00 | 6.35 | 8.00 |
20 | 26.99 | 36.96 | 6.35 | 8.00 |
21 | 30.16.00 | 41.28.00 | 6.35 | 8.00 |
22 | 30.16.00 | 42.86 | 9.52 | 11.00 |
23 | 34.93 | 44.45.00 | 7 | 8.03 |
24 | 28.25.00 | 46.04.00 | 10.02 | 12.00 |
25 | 31.75 | 47.63 | 0,36 | 9.05 |
26 | 35.23.00 | 49.21.00 | 9.52 | 11.00 |
27 | 41.28.00 | 50.08.00 | 7.14 | 9.00 |
28 | 41.28.00 | 53.98 | 9.52 | 11.00 |
29 | 44.45.00 | 57.15.00 | 6.35 | 8.00 |
30 | 47.63 | 60.33.00 | 6.35 | 8.00 |
31 | 45.07.00 | 63.05.00 | 0,39 | 10.05 |
32 | 50.08.00 | 66.68 | 0,39 | 10.05 |
33 | 53.98 | 69.85 | 0,36 | 9.05 |
34 | 63.05.00 | 73.03.00 | 5.55 | 7.00 |
35 | 58.04.00 | 76.02.00 | 0,38 | 10.05 |
36 | 66.68 | 79.38.00 | 6.35 | 8.00 |
37 | 71.44.00 | 82.55.00 | 7.05 | 8.05 |
38 | 73.03.00 | 85.73 | 9.52 | 11.00 |
39 | 76.02.00 | 88.09.00 | 6.35 | 8.00 |
40 | 76.02.00 | 92.08.00 | 9.52 | 11.00 |
41 | 76.99 | 95.25.00 | 7.04 | 9.00 |
42 | 85.73 | 98.43.00 | 9.52 | 11.00 |
43 | 88.09.00 | 101.06.00 | 9.52 | 11.00 |
44 | 88.09.00 | 104.77 | 0,36 | 9.05 |
45 | 95.25.00 | 107.95 | 0,36 | 9.05 |
46 | 94.08.00 | 111.12.00 | 0,36 | 9.05 |
47 | 89.06.00 | 115 | 15.09 | 19.00 |
48 | 104.77 | 117.05.00 | 9.52 | 11.00 |
49 | 108 | 120.65 | 9.52 | 11.00 |
50 | 111.12.00 | 123.82 | 9.52 | 11.00 |
51 | 107.95 | 127 | 9.52 | 11.00 |
52 | 117.05.00 | 130.17.00 | 9.52 | 11.00 |
53 | 120.65 | 133.35.00 | 9.52 | 11.00 |
54 | 123.08.00 | 136.52.00 | 9.52 | 11.00 |
55 | 127 | 139.07.00 | 9.52 | 11.00 |
56 | 130.17.00 | 142.87 | 9.52 | 11.00 |
57 | 120.06.00 | 146 | 15.09 | 19.00 |
58 | 136.05.00 | 149.22.00 | 9.52 | 11.00 |
59 | 127.06.00 | 153 | 15.09 | 19.00 |
60 | 133.06.00 | 159 | 15.09 | 19.00 |
61 | 139.06.00 | 165 | 15.09 | 19.00 |
62 | 152.04.00 | 171.45.00 | 11.11 | 12.05 |
63 | 152.06.00 | 178 | 15.09 | 19.00 |
64 | 165.01.00 | 184.15.00 | 11.11 | 12.05 |
65 | 159.03.00 | 191 | 19 | 22.00 |
66 | 165.03.00 | 197 | 19 | 22.00 |
67 | 172.03.00 | 204 | 19 | 22.00 |
68 | 178.03.00 | 210 | 19 | 22.00 |
69 | 184.03.00 | 216 | 19 | 22.00 |
70 | 200.65 | 222.03.00 | 12.07 | 14.05 |
71 | 209.55.00 | 228.06.00 | 12.07 | 14.05 |
72 | 203.03.00 | 235 | 19 | 22.00 |
73 | 210.03.00 | 242 | 19 | 22.00 |
74 | 216.03.00 | 248 | 19 | 22.00 |
75 | 235 | 254 | 12.07 | 14.05 |
76 | 229.03.00 | 261 | 19 | 22.00 |
77 | 247.07.00 | 266.07.00 | 12.07 | 14.05 |
78 | 242.03.00 | 274 | 19 | 22.00 |
79 | 248.03.00 | 280 | 19 | 22.00 |
80 | 254.03.00 | 286 | 19 | 22.00 |
81 | 260.03.00 | 292 | 19 | 22.00 |
82 | 267.03.00 | 299 | 19 | 22.00 |
83 | 279.04.00 | 304.08.00 | 12.07 | 14.05 |
84 | 311.15.00 | 330.02.00 | 12.07 | 14.05 |
85 | 323.85 | 343 | 12.07 | 14.05 |
86 | 335.04.00 | 355.06.00 | 12.07 | 14.05 |
GUARNIZIONI A LABBRO
Guarnizioni a labbro per tenuta sul diam. esterno per piccole e medie pressioni (SERIE S/8)
Serie 8 | Diametro Stelo | Diametro Cilindro | Altezza | Larghezza Alloggiamento |
(S8) | A | B | C | H |
1 | 3.17 | 9.52 | 0,19 | 5.05 |
2 | 0,22 | 11.11 | 0,19 | 5.05 |
3 | 6.35 | 12.07 | 0,22 | 6.03 |
4 | 0,36 | 14.28 | 0,22 | 6.03 |
5 | 0,36 | 0,69 | 5.55 | 7.00 |
6 | 12.05 | 17.46 | 3.17 | 5.00 |
7 | 12.07 | 19.05 | 3.17 | 5.00 |
8 | 14.28 | 0,88 | 6.35 | 8.00 |
9 | 12.07 | 22.22 | 6.35 | 8.00 |
10 | 14.28 | 1,01 | 6.35 | 8.00 |
11 | 0,69 | 25.04.00 | 6.35 | 8.00 |
12 | 17.46 | 26.99 | 6.35 | 8.00 |
13 | 19.05 | 28.58.00 | 6.35 | 8.00 |
14 | 0,88 | 30.16.00 | 6.35 | 8.00 |
15 | 19.05 | 31.75 | 6.35 | 8.00 |
16 | 14.28 | 33.34.00 | 9.52 | 11.00 |
17 | 22.22 | 34.93 | 6.35 | 8.00 |
18 | 25.04.00 | 36.51.00 | 6.35 | 8.00 |
19 | 30.16.00 | 38.01.00 | 6.35 | 8.00 |
20 | 26.99 | 36.96 | 6.35 | 8.00 |
21 | 30.16.00 | 41.28.00 | 6.35 | 8.00 |
22 | 30.16.00 | 42.86 | 9.52 | 11.00 |
23 | 34.93 | 44.45.00 | 7 | 8.03 |
24 | 28.25.00 | 46.04.00 | 10.02 | 12.00 |
25 | 31.75 | 47.63 | 0,36 | 9.05 |
26 | 35.23.00 | 49.21.00 | 9.52 | 11.00 |
27 | 41.28.00 | 50.08.00 | 7.14 | 9.00 |
28 | 41.28.00 | 53.98 | 9.52 | 11.00 |
29 | 44.45.00 | 57.15.00 | 6.35 | 8.00 |
30 | 47.63 | 60.33.00 | 6.35 | 8.00 |
31 | 45.07.00 | 63.05.00 | 0,39 | 10.05 |
32 | 50.08.00 | 66.68 | 0,39 | 10.05 |
33 | 53.98 | 69.85 | 0,36 | 9.05 |
34 | 63.05.00 | 73.03.00 | 5.55 | 7.00 |
35 | 58.04.00 | 76.02.00 | 0,38 | 10.05 |
36 | 66.68 | 79.38.00 | 6.35 | 8.00 |
37 | 71.44.00 | 82.55.00 | 7.05 | 8.05 |
38 | 73.03.00 | 85.73 | 9.52 | 11.00 |
39 | 76.02.00 | 88.09.00 | 6.35 | 8.00 |
40 | 76.02.00 | 92.08.00 | 9.52 | 11.00 |
41 | 76.99 | 95.25.00 | 7.04 | 9.00 |
42 | 85.73 | 98.43.00 | 9.52 | 11.00 |
43 | 88.09.00 | 101.06.00 | 9.52 | 11.00 |
44 | 88.09.00 | 104.77 | 0,36 | 9.05 |
45 | 95.25.00 | 107.95 | 0,36 | 9.05 |
46 | 94.08.00 | 111.12.00 | 0,36 | 9.05 |
47 | 89.06.00 | 115 | 15.09 | 19.00 |
48 | 104.77 | 117.05.00 | 9.52 | 11.00 |
49 | 108 | 120.65 | 9.52 | 11.00 |
50 | 111.12.00 | 123.82 | 9.52 | 11.00 |
51 | 107.95 | 127 | 9.52 | 11.00 |
52 | 117.05.00 | 130.17.00 | 9.52 | 11.00 |
53 | 120.65 | 133.35.00 | 9.52 | 11.00 |
54 | 123.08.00 | 136.52.00 | 9.52 | 11.00 |
55 | 127 | 139.07.00 | 9.52 | 11.00 |
56 | 130.17.00 | 142.87 | 9.52 | 11.00 |
57 | 120.06.00 | 146 | 15.09 | 19.00 |
58 | 136.05.00 | 149.22.00 | 9.52 | 11.00 |
59 | 127.06.00 | 153 | 15.09 | 19.00 |
60 | 133.06.00 | 159 | 15.09 | 19.00 |
61 | 139.06.00 | 165 | 15.09 | 19.00 |
62 | 152.04.00 | 171.45.00 | 11.11 | 12.05 |
63 | 152.06.00 | 178 | 15.09 | 19.00 |
64 | 165.01.00 | 184.15.00 | 11.11 | 12.05 |
65 | 159.03.00 | 191 | 19 | 22.00 |
66 | 165.03.00 | 197 | 19 | 22.00 |
67 | 172.03.00 | 204 | 19 | 22.00 |
68 | 178.03.00 | 210 | 19 | 22.00 |
69 | 184.03.00 | 216 | 19 | 22.00 |
70 | 200.65 | 222.03.00 | 12.07 | 14.05 |
71 | 209.55.00 | 228.06.00 | 12.07 | 14.05 |
72 | 203.03.00 | 235 | 19 | 22.00 |
73 | 210.03.00 | 242 | 19 | 22.00 |
74 | 216.03.00 | 248 | 19 | 22.00 |
75 | 235 | 254 | 12.07 | 14.05 |
76 | 229.03.00 | 261 | 19 | 22.00 |
77 | 247.07.00 | 266.07.00 | 12.07 | 14.05 |
78 | 242.03.00 | 274 | 19 | 22.00 |
79 | 248.03.00 | 280 | 19 | 22.00 |
80 | 254.03.00 | 286 | 19 | 22.00 |
81 | 260.03.00 | 292 | 19 | 22.00 |
82 | 267.03.00 | 299 | 19 | 22.00 |
83 | 279.04.00 | 304.08.00 | 12.07 | 14.05 |
84 | 311.15.00 | 330.02.00 | 12.07 | 14.05 |
85 | 323.85 | 343 | 12.07 | 14.05 |
86 | 335.04.00 | 355.06.00 | 12.07 | 14.05 |
VIP comunica alla clientela che chiuderà per ferie dal 05.08.24 al 30.08.24 compresi. Un augurio di buone vacanze a tutti!
Le guarnizioni in NBR, acronimo di Nitrile Butadiene Rubber, rappresentano una categoria di prodotti ampiamente utilizzata in vari settori industriali grazie alle proprietà e alla loro versatilità. L’NBR è di per sé un elastomero sintetico derivato dalla copolimerizzazione di acrilonitrile e butadiene, e la sua
Una nuova tecnica per identificare meglio le guarnizioni industriali: identificativi in PTFE
VIP comunica alla clientela che chiuderà per ferie dal 23/12/2023 al 07/01/2024 compresi. Un augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti!
VIP comunica alla clientela che chiuderà per ferie dal 31.07.23 al 25.08.23 compresi. Un augurio di buone vacanze a tutti!
Spesso nel mondo manageriale si usa affermare ”fare impresa è come timonare una barca a vela. Non esiste una pista battuta…