
Ferie Estive
VIP comunica alla clientela che chiuderà per ferie dal 03.08.26 al 28.08.26 compresi. Un augurio di buone vacanze a tutti!
Quisque actraqum nunc no dolor sit amet augue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.
Quando le parti mobili possono essere o il pistone o il cilindro vengono utilizzate le guarnizioni con labbri simmetrici.
Queste guarnizioni determinano la loro tenuta per autoespansione e cioè, il profilo della loro sezione è opportunamente disegnato in modo da trasformare le forze derivanti dalla pressione in espansione verso gli elementi rigidi, contro i quali effettua la tenuta stessa.
Le suddette guarnizioni sono adatte per pressioni fino a 150 Kg/Cmq.
Per pressioni più alte si possono utilizzare mescole speciali atte a questo utilizzo.
GUARNIZIONI A LABBRO
Guarnizioni a labbro simmtriche (SERIE S/7)
| Serie 7 | Diametro Albero | Diametro Cilindro | Altezza | Spessore Base | Spessore Bussola |
| (S7) | A | B | C | D | E |
| 1 | 5 | 12 | 5 | 2.02 | |
| 2 | 8 | 15 | 6 | 3.08 | |
| 3 | 8 | 16 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 6 | 17 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 6 | 18 | 8 | 4.00 | 1.05 |
| 6 | 6 | 20 | 8 | 4.00 | 1.05 |
| 7 | 10 | 22 | 6 | 3.00 | 1.05 |
| 8 | 12 | 24 | 6 | 3.00 | 1.05 |
| 9 | 8 | 25 | 6 | 3.00 | 1.05 |
| 10 | 10 | 26 | 8 | 4.00 | 1.05 |
| 11 | 12 | 28 | 10 | 5.00 | 1.05 |
| 12 | 10 | 30 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 13 | 13 | 30 | 10 | 5.00 | 1.05 |
| 14 | 15 | 30 | 8 | 4.00 | 1.05 |
| 15 | 14 | 32 | 10 | 5.00 | 1.05 |
| 16 | 16 | 32 | 8 | 4.00 | 1.05 |
| 17 | 18 | 34 | 8 | 4.00 | 1.05 |
| 18 | 12 | 35 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 19 | 15 | 35 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 20 | 16 | 36 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 21 | 20 | 36 | 8 | 4.00 | 1.05 |
| 22 | 17 | 38 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 23 | 18 | 38 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 24 | 18 | 40 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 25 | 20 | 40 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 26 | 22 | 42 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 27 | 25 | 42 | 8 | 4.00 | 2.05 |
| 28 | 20 | 43 | 12 | 6.00 | 1.05 |
| 29 | 25 | 45 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 30 | 30 | 45 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 31 | 26 | 46 | 10 | 5.00 | 1.05 |
| 32 | 28 | 48 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 33 | 25 | 50 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 34 | 30 | 50 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 35 | 32 | 52 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 36 | 35 | 55 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 37 | 38 | 58 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 38 | 30 | 60 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 39 | 35 | 60 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 40 | 40 | 60 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 41 | 40 | 65 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 42 | 45 | 65 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 43 | 48 | 68 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 44 | 46 | 70 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 45 | 50 | 70 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 46 | 55 | 75 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 47 | 55 | 80 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 48 | 60 | 80 | 12 | 5.00 | 2.05 |
| 49 | 55 | 85 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 50 | 65 | 85 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 51 | 60 | 90 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 52 | 65 | 90 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 53 | 70 | 90 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 54 | 65 | 95 | 12 | 6.00 | 4.00 |
| 55 | 75 | 95 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 56 | 75 | 100 | 15 | 7.05 | 3.00 |
| 57 | 80 | 100 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 58 | 75 | 105 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 59 | 80 | 105 | 12 | 6.00 | 2.06 |
| 60 | 85 | 105 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 61 | 80 | 110 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 62 | 85 | 110 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 63 | 90 | 110 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 64 | 85 | 115 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 65 | 95 | 115 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 66 | 90 | 120 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 67 | 100 | 120 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 68 | 95 | 125 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 69 | 100 | 125 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 70 | 100 | 130 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 71 | 110 | 135 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 72 | 110 | 140 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 73 | 120 | 140 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 74 | 115 | 145 | 12 | 6.00 | 4.00 |
| 75 | 120 | 150 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 76 | 125 | 155 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 77 | 130 | 160 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 78 | 140 | 170 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 79 | 145 | 175 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 80 | 150 | 180 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 81 | 160 | 190 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 82 | 160 | 200 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 83 | 170 | 200 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 84 | 170 | 210 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 85 | 180 | 200 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 86 | 190 | 220 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 87 | 195 | 225 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 88 | 200 | 230 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 89 | 200 | 240 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 90 | 210 | 250 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 91 | 220 | 260 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 92 | 230 | 270 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 93 | 240 | 280 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 94 | 250 | 290 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 95 | 260 | 300 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 96 | 280 | 320 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 97 | 300 | 340 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 98 | 310 | 350 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 99 | 320 | 360 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 100 | 340 | 380 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 101 | 350 | 400 | 25 | 12.05 | 4.00 |
| 102 | 400 | 450 | 25 | 12.05 | 4.00 |
| 103 | 450 | 500 | 25 | 12.05 | 4.00 |
GUARNIZIONI A LABBRO
Guarnizioni a labbro simmtriche (SERIE S/7)
| Serie 7 | Diametro Albero | Diametro Cilindro | Altezza | Spessore Base | Spessore Bussola |
| (S7) | A | B | C | D | E |
| 1 | 5 | 12 | 5 | 2.02 | |
| 2 | 8 | 15 | 6 | 3.08 | |
| 3 | 8 | 16 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 6 | 17 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 6 | 18 | 8 | 4.00 | 1.05 |
| 6 | 6 | 20 | 8 | 4.00 | 1.05 |
| 7 | 10 | 22 | 6 | 3.00 | 1.05 |
| 8 | 12 | 24 | 6 | 3.00 | 1.05 |
| 9 | 8 | 25 | 6 | 3.00 | 1.05 |
| 10 | 10 | 26 | 8 | 4.00 | 1.05 |
| 11 | 12 | 28 | 10 | 5.00 | 1.05 |
| 12 | 10 | 30 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 13 | 13 | 30 | 10 | 5.00 | 1.05 |
| 14 | 15 | 30 | 8 | 4.00 | 1.05 |
| 15 | 14 | 32 | 10 | 5.00 | 1.05 |
| 16 | 16 | 32 | 8 | 4.00 | 1.05 |
| 17 | 18 | 34 | 8 | 4.00 | 1.05 |
| 18 | 12 | 35 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 19 | 15 | 35 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 20 | 16 | 36 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 21 | 20 | 36 | 8 | 4.00 | 1.05 |
| 22 | 17 | 38 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 23 | 18 | 38 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 24 | 18 | 40 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 25 | 20 | 40 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 26 | 22 | 42 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 27 | 25 | 42 | 8 | 4.00 | 2.05 |
| 28 | 20 | 43 | 12 | 6.00 | 1.05 |
| 29 | 25 | 45 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 30 | 30 | 45 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 31 | 26 | 46 | 10 | 5.00 | 1.05 |
| 32 | 28 | 48 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 33 | 25 | 50 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 34 | 30 | 50 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 35 | 32 | 52 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 36 | 35 | 55 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 37 | 38 | 58 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 38 | 30 | 60 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 39 | 35 | 60 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 40 | 40 | 60 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 41 | 40 | 65 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 42 | 45 | 65 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 43 | 48 | 68 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 44 | 46 | 70 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 45 | 50 | 70 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 46 | 55 | 75 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 47 | 55 | 80 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 48 | 60 | 80 | 12 | 5.00 | 2.05 |
| 49 | 55 | 85 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 50 | 65 | 85 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 51 | 60 | 90 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 52 | 65 | 90 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 53 | 70 | 90 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 54 | 65 | 95 | 12 | 6.00 | 4.00 |
| 55 | 75 | 95 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 56 | 75 | 100 | 15 | 7.05 | 3.00 |
| 57 | 80 | 100 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 58 | 75 | 105 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 59 | 80 | 105 | 12 | 6.00 | 2.06 |
| 60 | 85 | 105 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 61 | 80 | 110 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 62 | 85 | 110 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 63 | 90 | 110 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 64 | 85 | 115 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 65 | 95 | 115 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 66 | 90 | 120 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 67 | 100 | 120 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 68 | 95 | 125 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 69 | 100 | 125 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 70 | 100 | 130 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 71 | 110 | 135 | 12 | 6.00 | 2.05 |
| 72 | 110 | 140 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 73 | 120 | 140 | 10 | 5.00 | 2.05 |
| 74 | 115 | 145 | 12 | 6.00 | 4.00 |
| 75 | 120 | 150 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 76 | 125 | 155 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 77 | 130 | 160 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 78 | 140 | 170 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 79 | 145 | 175 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 80 | 150 | 180 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 81 | 160 | 190 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 82 | 160 | 200 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 83 | 170 | 200 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 84 | 170 | 210 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 85 | 180 | 200 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 86 | 190 | 220 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 87 | 195 | 225 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 88 | 200 | 230 | 15 | 7.05 | 4.00 |
| 89 | 200 | 240 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 90 | 210 | 250 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 91 | 220 | 260 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 92 | 230 | 270 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 93 | 240 | 280 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 94 | 250 | 290 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 95 | 260 | 300 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 96 | 280 | 320 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 97 | 300 | 340 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 98 | 310 | 350 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 99 | 320 | 360 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 100 | 340 | 380 | 20 | 10.00 | 4.00 |
| 101 | 350 | 400 | 25 | 12.05 | 4.00 |
| 102 | 400 | 450 | 25 | 12.05 | 4.00 |
| 103 | 450 | 500 | 25 | 12.05 | 4.00 |

VIP comunica alla clientela che chiuderà per ferie dal 03.08.26 al 28.08.26 compresi. Un augurio di buone vacanze a tutti!

VIP comunica alla clientela che chiuderà per ferie dal 23/12/2025 al 06/01/2026 compresi. Un augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti!

Le guarnizioni in NBR, acronimo di Nitrile Butadiene Rubber, rappresentano una categoria di prodotti ampiamente utilizzata in vari settori industriali grazie alle proprietà e alla loro versatilità. L’NBR è di per sé un elastomero sintetico derivato dalla copolimerizzazione di acrilonitrile e butadiene, e la sua

Una nuova tecnica per identificare meglio le guarnizioni industriali: identificativi in PTFE

VIP comunica alla clientela che chiuderà per ferie dal 31.07.23 al 25.08.23 compresi. Un augurio di buone vacanze a tutti!

Spesso nel mondo manageriale si usa affermare ”fare impresa è come timonare una barca a vela. Non esiste una pista battuta…