
Vacances d’été
VIP informe sa clientèle qu’il fermera pour congés du 03.08.26 au 28.08.26 inclus. Bonnes vacances à tous !
Quisque actraqum nunc no dolor sit amet augue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.
Ces joints de conception VIP ont été conçus pour compenser un défaut des joints en “V” traditionnels. En effet, ces derniers, de par la conception du profil de leur section, ont tendance – du fait de la déformation résiduelle – à se tasser en position de déformation et, ce tassement, provoque des pertes en l’absence de pression. Les joints VIPAC, de par la conception de leur section, lorsqu’ils sont précontraints, subissent une déformation en compression à laquelle ils réagissent beaucoup mieux et offrent donc les avantages suivants: Ils auront très peu de déformation résiduelle due à la réaction de compression de la forte masse de caoutchouc. La déformation dérivant d’abord de la précompression puis de la pression de travail provoquera une poussée élastique des bords d’étanchéité vers les pièces métalliques, qui augmentera toujours à mesure que la pression augmente. Étant donné que la rigidité d’un composé est proportionnelle à sa masse et que cela est décisif pour empêcher la fuite des joints à travers les jeux ou pour les casser ou les couper, augmenter la masse du joints, les risques de fuite à haute pression seront éliminés. Bien sûr, on ne peut pas s’attendre à ce que ces joints aient une bonne sensibilité aux basses pressions, en effet, alors que l’étanchéité en l’absence de pression est garantie grâce à la masse mentionnée ci-dessus et à la réaction à la compression, le joint aura un frottement de décollement supérieur à celui que l’on peut obtenir avec des joints en “V”. Les VIPAC sont normalement produits avec des composés de haute dureté.
JOINTS POUR VIPAC HAUTE PRESSION
(SÉRIE S/13)
| Serie 13 | DIMENSIONI | DIMENSIONI | DIMENSIONI | DIMENSIONI |
| (S13) | d | D | H | S |
| 0 | 3.20 | 6.00 | 2.00 | 1.40 |
| 1 | 5.00 | 12.00 | 5.00 | 3.50 |
| 2 | 6.00 | 12.00 | 4.00 | 3.00 |
| 2A | 6.00 | 13.00 | 5.00 | 3.50 |
| 3 | 8.00 | 15.00 | 5.00 | 3.50 |
| 3A | 8.00 | 16.00 | 6.00 | 4.00 |
| 4 | 10.00 | 17.00 | 5.00 | 3.50 |
| 5 | 10.00 | 20.00 | 6.00 | 5.00 |
| 6 | 12.00 | 19.00 | 5.00 | 3.50 |
| 7 | 14.00 | 22.00 | 5.50 | 4.00 |
| 8 | 15.00 | 23.00 | 5.50 | 4.00 |
| 9 | 15.00 | 30.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 10 | 16.00 | 24.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 11 | 18.00 | 32.00.00 | 9.00 | 8.00 |
| 12 | 18.00 | 26.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 13 | 20.00 | 34.00.00 | 9.00 | 8.00 |
| 14 | 20.00 | 28.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 15 | 20.00 | 30.00.00 | 6.00 | 5.00 |
| 16 | 20.00 | 32.00.00 | 7.00 | 6.00 |
| 17 | 20.00 | 30.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 18 | 22.00 | 34.00.00 | 7.00 | 6.00 |
| 18A | 1,01 | 36.50.00 | 7.00 | 6.35 |
| 19 | 24.00.00 | 34.00.00 | 6.00 | 5.00 |
| 20A | 25.00.00 | 31.10.00 | 5.00 | 5.55 |
| 20 | 25.00.00 | 33.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 21 | 25.00.00 | 35.00.00 | 6.00 | 5.00 |
| 22 | 25.00.00 | 40.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 23A | 28.00.00 | 36.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 23 | 28.00.00 | 40.00.00 | 10.00 | 6.00 |
| 24 | 28.00.00 | 43.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 24A | 28.60 | 41.30.00 | 9.00 | 6.35 |
| 25 | 30.00.00 | 38.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 26 | 30.00.00 | 40.00.00 | 6.00 | 5.00 |
| 27 | 30.00.00 | 45.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 28 | 30.00.00 | 50.00.00 | 0,51 | 10.00 |
| 29 | 32.00.00 | 40.00.00 | 0,25 | 4.00 |
| 30 | 32.00.00 | 44.70 | 6.00 | 6.35 |
| 31 | 35.00.00 | 43.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 32 | 35.00.00 | 45.00.00 | 7.00 | 5.00 |
| 33 | 35.00.00 | 50.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 34 | 35.00.00 | 55.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 35 | 36.00.00 | 44.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 36 | 40.00.00 | 51.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 37 | 40.00.00 | 48.00.00 | 4.00 | 4.00 |
| 38 | 40.00.00 | 50.00.00 | 6.00 | 5.00 |
| 39 | 40.00.00 | 55.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 40 | 40.00.00 | 60.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 41 | 42.00.00 | 50.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 42 | 45.00.00 | 55.00.00 | 6.00 | 5.00 |
| 43 | 45.00.00 | 65.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 44 | 47.00.00 | 60.00.00 | 10.00 | 6.50 |
| 45 | 47.00.00 | 63.00.00 | 9.00 | 8.00 |
| 46 | 50.00.00 | 60.00.00 | 6.00 | 5.00 |
| 47 | 50.00.00 | 65.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 48 | 50.00.00 | 70.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 49 | 50.80 | 66.70 | 7.50 | 0,36 |
| 49A | 52.00.00 | 60.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 50 | 52.00.00 | 62.00.00 | 6.00 | 5.00 |
| 51 | 54.00.00 | 62.00.00 | 8.00 | 5.00 |
| 50A | 53.00.00 | 66.70 | 7.00 | 6.35 |
| 51 | 55.00.00 | 63.00.00 | 6.00 | 5.00 |
| 52 | 55.00.00 | 65.00.00 | 12.00 | 5.00 |
| 53 | 55.00.00 | 75.00.00 | 10.00 | 10.00 |
| 53A | 56.00.00 | 75.00.00 | 6.00 | 10.00 |
| 54 | 56.00.00 | 66.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 55 | 60.00.00 | 76.00.00 | 4.00 | 5.00 |
| 56 | 60.00.00 | 68.00.00 | 5.50 | 5.00 |
| 57 | 60.00.00 | 70.00.00 | 12.00 | 4.00 |
| 58 | 60.00.00 | 80.00.00 | 10.00 | 10.00 |
| 58A | 60.00.00 | 80.00.00 | 7.50 | 10.00 |
| 59 | 63.00.00 | 75.00.00 | 7.50 | 6.00 |
| 60 | 65.00.00 | 77.00.00 | 7.50 | 6.00 |
| 61 | 65.00.00 | 80.00.00 | 12.00 | 7.50 |
| 62 | 65.00.00 | 85.00.00 | 10.00 | 10.00 |
| 62A | 65.00.00 | 85.00.00 | 7.50 | 10.00 |
| 63 | 70.00.00 | 82.00.00 | 12.00 | 6.00 |
| 64 | 70.00.00 | 90.00.00 | 10.00 | 10.00 |
| 64A | 70.00.00 | 90.00.00 | 6.00 | 10.00 |
| 65 | 73.00.00 | 83.00.00 | 7.50 | 5.00 |
| 66 | 75.00.00 | 87.00.00 | 12.00 | 6.00 |
| 67 | 75.00.00 | 95.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 67A | 76.50.00 | 96.50.00 | 12.00 | 10.00 |
| 68 | 80.00.00 | 92.00.00 | 8.00 | 6.00 |
| 69 | 80.00.00 | 100.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 69A | 80.00.00 | 100.00.00 | 10.00 | 10.00 |
| 70 | 85.00.00 | 97.00.00 | 8.00 | 6.00 |
| 71 | 85.00.00 | 100.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 72 | 85.00.00 | 105.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 73 | 89.00.00 | 102.00.00 | 8.00 | 8.00 |
| 74 | 90.00.00 | 110.00.00 | 8.00 | 6.00 |
| 75 | 90.00.00 | 115.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 76 | 95.00.00 | 105.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 77 | 96.00.00 | 115.00.00 | 12.00 | 4.50 |
| 78 | 100.00.00 | 118.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 78A | 100.00.00 | 120.00.00 | 12.00 | 9.00 |
| 79 | 100.00.00 | 125.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 80 | 100.00.00 | 125.00.00 | 14.50 | 12.50 |
| 81 | 105.00.00 | 130.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 81A | 105.00.00 | 120.00.00 | 14.50 | 12.50 |
| 82 | 110.00.00 | 125.00.00 | 8.00 | 5.00 |
| 83 | 110.00.00 | 130.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 83A | 110.00.00 | 135.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 84 | 110.00.00 | 126.00.00 | 14.50 | 12.50 |
| 85 | 115.00.00 | 130.00.00 | 6.00 | 5.50 |
| 86 | 115.00.00 | 135.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 86A | 115.00.00 | 140.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 87 | 120.00.00 | 140.00.00 | 14.50 | 12.50 |
| 88 | 125.00.00 | 140.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 89 | 125.00.00 | 140.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 89A | 120.00.00 | 150.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 90 | 125.00.00 | 150.00.00 | 14.50 | 12.50 |
| 90A | 125.00.00 | 155.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 90B | 130.00.00 | 160.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 91 | 133.00.00 | 159.00.00 | 14.50 | 8.00 |
| 91A | 137.00.00 | 160.00.00 | 14.50 | 11.50 |
| 92 | 140.00.00 | 160.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 92A | 140.00.00 | 170.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 93A | 145.00.00 | 175.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 93 | 150.00.00 | 166.00.00 | 10.00 | 8.00 |
| 94 | 150.00.00 | 170.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 95 | 152.00.00 | 171.00.00 | 12.00 | 9.50 |
| 96 | 150.00.00 | 180.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 97 | 160.00.00 | 180.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 99 | 170.00.00 | 200.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 98A | 160.00.00 | 195.00.00 | 17.50 | 17.50 |
| 99A | 175.00.00 | 205.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 100 | 180.00.00 | 200.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 101 | 180.00.00 | 210.00.00 | 17.50 | 15.50 |
| 101A | 180.00.00 | 220.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 102 | 190.00.00 | 220.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 102A | 195.00.00 | 225.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 103 | 200.00.00 | 220.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 104 | 200.00.00 | 230.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 105 | 203.00.00 | 222.00.00 | 15.00 | 9.50 |
| 105A | 210.00.00 | 250.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 106 | 220.00.00 | 250.00.00 | 18.00 | 15.00 |
| 106A | 220.00.00 | 260.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 107 | 225.00.00 | 250.00.00 | 16.00 | 12.50 |
| 108 | 230.00.00 | 270.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 109 | 230.00.00 | 250.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 110 | 240.00.00 | 260.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 111 | 240.00.00 | 280.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 112 | 245.00.00 | 275.00.00 | 18.00 | 15.00 |
| 113 | 250.00.00 | 270.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 114 | 250.00.00 | 280.00.00 | 18.00 | 15.00 |
| 114A | 250.00.00 | 290.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 114B | 260.00.00 | 290.00.00 | 18.00 | 15.00 |
| 115A | 260.00.00 | 300.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 115 | 265.00.00 | 300.00.00 | 18.00 | 15.00 |
| 116 | 280.00.00 | 300.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 117 | 280.00.00 | 320.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 118 | 300.00.00 | 320.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 118A | 300.00.00 | 330.00.00 | 18.00 | 15.00 |
| 119 | 300.00.00 | 340.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 120.00.00 | 310.00.00 | 350.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 121 | 320.00.00 | 340.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 122 | 320.00.00 | 360.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 123 | 340.00.00 | 360.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 124 | 340.00.00 | 380.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 125 | 350.00.00 | 370.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 125A | 350.00.00 | 400.00.00 | 30.00.00 | 15.00 |
| 126 | 380.00.00 | 420.00.00 | 20.00 | 20.00 |
| 126A | 400.00.00 | 420.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 126B | 400.00.00 | 420.00.00 | 30.00.00 | 25.00.00 |
| 126C | 450.00.00 | 500.00.00 | 30.00.00 | 25.00.00 |
| 127 | 470.00.00 | 490.00.00 | 15.00 | 10.00 |
| 128 | 470.00.00 | 508.00.00 | 26.00.00 | 19.00 |
GUARNIZIONI PER ALTA PRESSIONE VIPAC
(SERIE S/13)
| Serie 13 | DIMENSIONI | DIMENSIONI | DIMENSIONI | DIMENSIONI |
| (S13) | d | D | H | S |
| 0 | 3.20 | 6.00 | 2.00 | 1.40 |
| 1 | 5.00 | 12.00 | 5.00 | 3.50 |
| 2 | 6.00 | 12.00 | 4.00 | 3.00 |
| 2A | 6.00 | 13.00 | 5.00 | 3.50 |
| 3 | 8.00 | 15.00 | 5.00 | 3.50 |
| 3A | 8.00 | 16.00 | 6.00 | 4.00 |
| 4 | 10.00 | 17.00 | 5.00 | 3.50 |
| 5 | 10.00 | 20.00 | 6.00 | 5.00 |
| 6 | 12.00 | 19.00 | 5.00 | 3.50 |
| 7 | 14.00 | 22.00 | 5.50 | 4.00 |
| 8 | 15.00 | 23.00 | 5.50 | 4.00 |
| 9 | 15.00 | 30.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 10 | 16.00 | 24.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 11 | 18.00 | 32.00.00 | 9.00 | 8.00 |
| 12 | 18.00 | 26.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 13 | 20.00 | 34.00.00 | 9.00 | 8.00 |
| 14 | 20.00 | 28.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 15 | 20.00 | 30.00.00 | 6.00 | 5.00 |
| 16 | 20.00 | 32.00.00 | 7.00 | 6.00 |
| 17 | 20.00 | 30.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 18 | 22.00 | 34.00.00 | 7.00 | 6.00 |
| 18A | 1,01 | 36.50.00 | 7.00 | 6.35 |
| 19 | 24.00.00 | 34.00.00 | 6.00 | 5.00 |
| 20A | 25.00.00 | 31.10.00 | 5.00 | 5.55 |
| 20 | 25.00.00 | 33.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 21 | 25.00.00 | 35.00.00 | 6.00 | 5.00 |
| 22 | 25.00.00 | 40.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 23A | 28.00.00 | 36.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 23 | 28.00.00 | 40.00.00 | 10.00 | 6.00 |
| 24 | 28.00.00 | 43.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 24A | 28.60 | 41.30.00 | 9.00 | 6.35 |
| 25 | 30.00.00 | 38.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 26 | 30.00.00 | 40.00.00 | 6.00 | 5.00 |
| 27 | 30.00.00 | 45.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 28 | 30.00.00 | 50.00.00 | 0,51 | 10.00 |
| 29 | 32.00.00 | 40.00.00 | 0,25 | 4.00 |
| 30 | 32.00.00 | 44.70 | 6.00 | 6.35 |
| 31 | 35.00.00 | 43.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 32 | 35.00.00 | 45.00.00 | 7.00 | 5.00 |
| 33 | 35.00.00 | 50.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 34 | 35.00.00 | 55.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 35 | 36.00.00 | 44.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 36 | 40.00.00 | 51.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 37 | 40.00.00 | 48.00.00 | 4.00 | 4.00 |
| 38 | 40.00.00 | 50.00.00 | 6.00 | 5.00 |
| 39 | 40.00.00 | 55.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 40 | 40.00.00 | 60.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 41 | 42.00.00 | 50.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 42 | 45.00.00 | 55.00.00 | 6.00 | 5.00 |
| 43 | 45.00.00 | 65.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 44 | 47.00.00 | 60.00.00 | 10.00 | 6.50 |
| 45 | 47.00.00 | 63.00.00 | 9.00 | 8.00 |
| 46 | 50.00.00 | 60.00.00 | 6.00 | 5.00 |
| 47 | 50.00.00 | 65.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 48 | 50.00.00 | 70.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 49 | 50.80 | 66.70 | 7.50 | 0,36 |
| 49A | 52.00.00 | 60.00.00 | 5.50 | 4.00 |
| 50 | 52.00.00 | 62.00.00 | 6.00 | 5.00 |
| 51 | 54.00.00 | 62.00.00 | 8.00 | 5.00 |
| 50A | 53.00.00 | 66.70 | 7.00 | 6.35 |
| 51 | 55.00.00 | 63.00.00 | 6.00 | 5.00 |
| 52 | 55.00.00 | 65.00.00 | 12.00 | 5.00 |
| 53 | 55.00.00 | 75.00.00 | 10.00 | 10.00 |
| 53A | 56.00.00 | 75.00.00 | 6.00 | 10.00 |
| 54 | 56.00.00 | 66.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 55 | 60.00.00 | 76.00.00 | 4.00 | 5.00 |
| 56 | 60.00.00 | 68.00.00 | 5.50 | 5.00 |
| 57 | 60.00.00 | 70.00.00 | 12.00 | 4.00 |
| 58 | 60.00.00 | 80.00.00 | 10.00 | 10.00 |
| 58A | 60.00.00 | 80.00.00 | 7.50 | 10.00 |
| 59 | 63.00.00 | 75.00.00 | 7.50 | 6.00 |
| 60 | 65.00.00 | 77.00.00 | 7.50 | 6.00 |
| 61 | 65.00.00 | 80.00.00 | 12.00 | 7.50 |
| 62 | 65.00.00 | 85.00.00 | 10.00 | 10.00 |
| 62A | 65.00.00 | 85.00.00 | 7.50 | 10.00 |
| 63 | 70.00.00 | 82.00.00 | 12.00 | 6.00 |
| 64 | 70.00.00 | 90.00.00 | 10.00 | 10.00 |
| 64A | 70.00.00 | 90.00.00 | 6.00 | 10.00 |
| 65 | 73.00.00 | 83.00.00 | 7.50 | 5.00 |
| 66 | 75.00.00 | 87.00.00 | 12.00 | 6.00 |
| 67 | 75.00.00 | 95.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 67A | 76.50.00 | 96.50.00 | 12.00 | 10.00 |
| 68 | 80.00.00 | 92.00.00 | 8.00 | 6.00 |
| 69 | 80.00.00 | 100.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 69A | 80.00.00 | 100.00.00 | 10.00 | 10.00 |
| 70 | 85.00.00 | 97.00.00 | 8.00 | 6.00 |
| 71 | 85.00.00 | 100.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 72 | 85.00.00 | 105.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 73 | 89.00.00 | 102.00.00 | 8.00 | 8.00 |
| 74 | 90.00.00 | 110.00.00 | 8.00 | 6.00 |
| 75 | 90.00.00 | 115.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 76 | 95.00.00 | 105.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 77 | 96.00.00 | 115.00.00 | 12.00 | 4.50 |
| 78 | 100.00.00 | 118.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 78A | 100.00.00 | 120.00.00 | 12.00 | 9.00 |
| 79 | 100.00.00 | 125.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 80 | 100.00.00 | 125.00.00 | 14.50 | 12.50 |
| 81 | 105.00.00 | 130.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 81A | 105.00.00 | 120.00.00 | 14.50 | 12.50 |
| 82 | 110.00.00 | 125.00.00 | 8.00 | 5.00 |
| 83 | 110.00.00 | 130.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 83A | 110.00.00 | 135.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 84 | 110.00.00 | 126.00.00 | 14.50 | 12.50 |
| 85 | 115.00.00 | 130.00.00 | 6.00 | 5.50 |
| 86 | 115.00.00 | 135.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 86A | 115.00.00 | 140.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 87 | 120.00.00 | 140.00.00 | 14.50 | 12.50 |
| 88 | 125.00.00 | 140.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 89 | 125.00.00 | 140.00.00 | 9.00 | 7.50 |
| 89A | 120.00.00 | 150.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 90 | 125.00.00 | 150.00.00 | 14.50 | 12.50 |
| 90A | 125.00.00 | 155.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 90B | 130.00.00 | 160.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 91 | 133.00.00 | 159.00.00 | 14.50 | 8.00 |
| 91A | 137.00.00 | 160.00.00 | 14.50 | 11.50 |
| 92 | 140.00.00 | 160.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 92A | 140.00.00 | 170.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 93A | 145.00.00 | 175.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 93 | 150.00.00 | 166.00.00 | 10.00 | 8.00 |
| 94 | 150.00.00 | 170.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 95 | 152.00.00 | 171.00.00 | 12.00 | 9.50 |
| 96 | 150.00.00 | 180.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 97 | 160.00.00 | 180.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 99 | 170.00.00 | 200.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 98A | 160.00.00 | 195.00.00 | 17.50 | 17.50 |
| 99A | 175.00.00 | 205.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 100 | 180.00.00 | 200.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 101 | 180.00.00 | 210.00.00 | 17.50 | 15.50 |
| 101A | 180.00.00 | 220.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 102 | 190.00.00 | 220.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 102A | 195.00.00 | 225.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 103 | 200.00.00 | 220.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 104 | 200.00.00 | 230.00.00 | 17.50 | 15.00 |
| 105 | 203.00.00 | 222.00.00 | 15.00 | 9.50 |
| 105A | 210.00.00 | 250.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 106 | 220.00.00 | 250.00.00 | 18.00 | 15.00 |
| 106A | 220.00.00 | 260.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 107 | 225.00.00 | 250.00.00 | 16.00 | 12.50 |
| 108 | 230.00.00 | 270.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 109 | 230.00.00 | 250.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 110 | 240.00.00 | 260.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 111 | 240.00.00 | 280.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 112 | 245.00.00 | 275.00.00 | 18.00 | 15.00 |
| 113 | 250.00.00 | 270.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 114 | 250.00.00 | 280.00.00 | 18.00 | 15.00 |
| 114A | 250.00.00 | 290.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 114B | 260.00.00 | 290.00.00 | 18.00 | 15.00 |
| 115A | 260.00.00 | 300.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 115 | 265.00.00 | 300.00.00 | 18.00 | 15.00 |
| 116 | 280.00.00 | 300.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 117 | 280.00.00 | 320.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 118 | 300.00.00 | 320.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 118A | 300.00.00 | 330.00.00 | 18.00 | 15.00 |
| 119 | 300.00.00 | 340.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 120.00.00 | 310.00.00 | 350.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 121 | 320.00.00 | 340.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 122 | 320.00.00 | 360.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 123 | 340.00.00 | 360.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 124 | 340.00.00 | 380.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 125 | 350.00.00 | 370.00.00 | 12.00 | 10.00 |
| 125A | 350.00.00 | 400.00.00 | 30.00.00 | 15.00 |
| 126 | 380.00.00 | 420.00.00 | 20.00 | 20.00 |
| 126A | 400.00.00 | 420.00.00 | 24.00.00 | 20.00 |
| 126B | 400.00.00 | 420.00.00 | 30.00.00 | 25.00.00 |
| 126C | 450.00.00 | 500.00.00 | 30.00.00 | 25.00.00 |
| 127 | 470.00.00 | 490.00.00 | 15.00 | 10.00 |
| 128 | 470.00.00 | 508.00.00 | 26.00.00 | 19.00 |

VIP informe sa clientèle qu’il fermera pour congés du 03.08.26 au 28.08.26 inclus. Bonnes vacances à tous !

VIP informe sa clientèle qu’elle sera fermée pour congés du 23/12/2025 au 06/01/2026 inclus. Nous adressons à tous nos meilleurs vœux de Joyeux Noël et de Bonne Année !

Les joints en NBR, abréviation de Nitrile Butadiene Rubber, représentent une catégorie de produits largement utilisée dans divers secteurs industriels en raison de ses propriétés et de sa polyvalence. Le NBR est un élastomère synthétique dérivé de la copolymérisation de l’acrylonitrile et du butadiène, et

Dans le domaine des joints industriels, l’utilisation de la sérigraphie pour identifier efficacement les joints au niveau de l’assemblage est une pratique de plus en plusrépandue.L’utilisation de revêtements trouve une application particulière lorsqu’il n’est pas possible d’apporter des modifications structurelles à la couleur du composé

VIP informe sa clientèle de sa fermeture pour les vacances du 23/12/2024 au 06/01/2025 inclus. Un joyeux Noël et une bonne année à tous!

VIP informe sa clientèle qu’il fermera pour congés du 31.07.23 au 25.08.23 inclus. Bonnes vacances à tous !